PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類貨號:780
該 TOC 計可在線和離線快速準確地測量純水、河水等中所含有機碳的總量。 TOC-700 系列采用連續(xù)測量方法,實現(xiàn)了高速響應(5 分鐘內(nèi)響應時間達到 90%),提高了操作性并節(jié)省了空間。
用 IC 洗滌器去除樣品水中的無機碳后,加入氧化劑,用強紫外線照射紫外線反應器。 它有效地氧化有機碳并將其轉(zhuǎn)化為二氧化碳氣體。 這種二氧化碳氣體的濃度是用紅外分析儀測量的。 TOC 值是從預先記錄在信號處理單元中的二氧化碳氣體和 TOC 之間的校準曲線中獲得的,然后輸出。
憑借配備我們研發(fā)技術(shù)的水質(zhì)分析儀,我們解決了客戶日常運營中的問題。
通過系統(tǒng)空白和校準溶液的稀釋水校正,可以進行絕對值測量。
可進行自動歸零、長期穩(wěn)定測量。
濕紫外線氧化/CO2采用檢測方法實現(xiàn)連續(xù)測量的快速響應(5 分鐘內(nèi)響應 90%)。
它用于半導體制造行業(yè)純水的水質(zhì)管理、供水中的水質(zhì)管理以及制藥、食品和化工行業(yè)的水質(zhì)管理。 也用于一般純水的管理。
它可用于工藝管理,例如蒸汽排放。
型 | TOC-780H 系列 | |
---|---|---|
測量范圍 | 0-1/10 毫克/升 | |
測量周期 | 自動連續(xù)測量 | |
響應時間 (90% 響應) | 5 分鐘內(nèi) | |
測量方法 | 無機碳去除 | 自動連續(xù)曝酸方式(連續(xù)) |
總碳測量 | 自動連續(xù)式低溫濕式-紫外氧化-紅外光譜儀 | |
校準方法 | 跨度校準 | 使用鄰苯二甲酸氫鉀水溶液進行手動校準 |
零點校準 | 手動和自動校準 | |
范圍設置 | 手動設置、遠程設置和自動切換 | |
車身結(jié)構(gòu) | 帶腳輪的獨立式隔間板 | |
大小 | 600W × 550D × 1,370H 毫米 | |
質(zhì)量 | 約 150 kg | |
標準解決方案 | 鄰苯二甲酸氫鉀水溶液 | |
重復性 | ±2% 滿量程以內(nèi) | |
零穩(wěn)定性 | ± 2% 滿量程/天或更低 | |
跨度穩(wěn)定性 | ± 2% 滿量程/天或更低 | |
環(huán)境溫度變化 | ±2% 滿量程/°C 以內(nèi) | |
測量值輸出 | 外部輸出 | DC4~20mA 負載電阻Max500Ω |
范圍識別信號 非電壓觸點 | 交流 125V、2A | |
警報輸出 | 異常閉合觸點輸出(AC125V,2A) | |
告警項 | 測量值 的上限和下限 樣品中的 載氣 無 試劑(可選) | |
試樣條件 | 在線測量 | 20~50KPa,30ml/min 或更高 |
離線測量 | 常壓(自動吸力),500~1000ml | |
試劑和用途 | 試劑 | 磷酸溶液 5-5.5 L/月過硫酸鈉 溶液 5-5.5 L/月 |
載體 | 氮氣壓力 0.54±0.05 Mpa 消耗 量 14~34Nm3/月亮 | |
權(quán)力 | AC100V±10V 50/60Hz 約 500VA | |
安裝要求 | 室內(nèi)操作 0~40°C(溫度梯度 10°C/h 或更低) 45 %~85%RH(無冷凝) |
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽區(qū)住邦2000商務樓A座1號樓406B