PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
GREISINGER/日本格雷防水型電導(dǎo)率儀G1400シリーズはコンパクトで防水タイプの2極式センサ一體型の導(dǎo)電率計(jì)です。G1400はグラファイト製、G1420はステンレス製のシャフトの測(cè)定セルが本體と一體となっています。新しいG1000シリーズの、小型で持ちやすい防水ハウジングを使用しています。水族館、逆浸透フィルタ、冷卻プロセス、植物栽培などの用途に最適の1臺(tái)です。
聯(lián)系電話:15510102388
---------------------------------------------------------------------
?型のプローブ?體型防?導(dǎo)電率計(jì)
G1400シリーズはコンパクトで防水タイプの2極式センサ一體型の導(dǎo)電率計(jì)です。G1400はグラファイト製、G1420はステンレス製のシャフトの測(cè)定セルが本體と一體となっています。新しいG1000シリーズの、小型で持ちやすい防水ハウジングを使用しています。
水族館、逆浸透フィルタ、冷卻プロセス、植物栽培などの用途に最適の1臺(tái)です。
IP67の防水防塵性
1000時(shí)間以上の電池壽命
溫度センサ內(nèi)蔵プローブ一體型
オートレンジ
■ テクニカルデータ
G1410 | G1420 | |
---|---|---|
測(cè)定要素 | 導(dǎo)電率、塩分、TDS、溫度 | 導(dǎo)電率、抵抗率、溫度 |
測(cè)定範(fàn)囲(導(dǎo)電率) | 0~2000μS/cm 0.00~20.00mS/cm 0.0~100.0mS/cm | 0.000~2.000μS/cm 0.00~20.00μS/cm 0.0~100.0μS/cm |
測(cè)定範(fàn)囲(抵抗率) | ---- | 0.0100~0.2000MΩcm 0.010~2.000MΩcm 0.01~20.00MΩcm |
測(cè)定範(fàn)囲(TDS) | 0~2000mg/? | ---- |
測(cè)定範(fàn)囲(塩分) | 0.0~50.0g/kg | ---- |
測(cè)定範(fàn)囲(溫度) | -5.0~+105.0℃ | |
精度(導(dǎo)電率) | ±0.5%rdg±0.5%f.s. | ±1%rdg±0.5%f.s. |
精度(溫度) | ±0.3℃ | |
溫度補(bǔ)正 | off:補(bǔ)正無し nLF:非リニアEN27888準(zhǔn)拠 | off:補(bǔ)正無し nLF:非リニアEN27888準(zhǔn)拠 LIN:係數(shù)によるリニア補(bǔ)正 NLn:弱塩化ナトリウム溶液においてEN60746-3準(zhǔn)拠 |
測(cè)定セル | 本體一體型2極式溫度センサ內(nèi)蔵測(cè)定セルφ12mm 2極式測(cè)定セルφ12mm(グラファイト) ケーブル長(zhǎng)1.2m | 本體一體型2極式溫度センサ內(nèi)蔵測(cè)定セルφ12mm 2極式測(cè)定セルφ12mm(ステンレス鋼1.4404、1.4435) ケーブル長(zhǎng)1.2m |
機(jī)能 | オートレンジ、自動(dòng)溫度補(bǔ)正、最大/最小値、ホールド、オートパワーオフ | |
電源 | 単3乾電池×2(1000時(shí)間以上) | |
保護(hù)等級(jí) | IP65/IP67 | |
本體寸法?重量 | 108×54×28mm(センサ無し)/180g ABS製 | 108×54×28mm(センサ無し)/210g ABS製 |
---------------------------------------------------------------------
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號(hào)樓406B