PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
KETT/日本凱特紅外線水分測定儀紅外快速水份測定儀中型 最小水分指示 0.01%,質(zhì)量指示 1 mg 紅外線石英加熱器,干燥效率高 6 種測量模式 廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、泥漿、紡織、羽毛、生物質(zhì)燃料等領(lǐng)域
聯(lián)系電話:15510102388
測定方式 | 乾燥減量法(加熱乾燥?質(zhì)量測定方式) |
---|---|
試料質(zhì)量 | 0.5~120g/任意質(zhì)量サンプリング方式 |
最小表示桁 | 水分率0.01%/0.1%切り替え、質(zhì)量0.001g |
測定範(fàn)囲 | 0~100% (ウエットベース?固形分)、0~500% (ドライベース) |
再現(xiàn)性 (標(biāo)準偏差) | 試料質(zhì)量5g以上 0.05%(含水率) 試料質(zhì)量10g以上 0.02%(含水率)(當(dāng)社規(guī)定の測定條件および標(biāo)準試料による) |
測定モード | 自動停止モード、時間停止モード、急速乾燥モード、緩速乾燥モード、ステップ乾燥モード、予測(比較)測定モード |
溫度設(shè)定範(fàn)囲 | 30~180℃(1℃間隔) |
表示方法 | バックライト付LCD (137×43mm) |
外部出力 | RS-232Cインターフェース |
測定條件保存 | 10種 |
データメモリ | 100データ |
熱源 | 中波長赤外線クオーツヒータ(200W×2) |
電源 | AC100~120V/220~240V(50/60Hz) |
消費電力 | 最大900W |
寸法?質(zhì)量 | 220(W)×415(D)×190(H)mm、4.5kg |
試料皿 | SUS製(直徑130mm、深さ13mm) |
付屬品 | 予備試料皿、アルミシート他 |
オプション | プリンタ VZ-380、プリンタ用紙(10巻入)、アルミシート(500枚入)、試料粉砕器 TQ-100、脫臭風(fēng)防ケース FW-100、データ管理ソフトウェア「データロガーFDL-02」 |
定価(稅別) | ¥328,000 |
------------------------------------------
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號樓406B