PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
NIPPON GEAR/日本高簧片滾珠螺旋千斤頂這是一款高鉛滾珠絲杠千斤頂,使用滾珠絲杠軸,非常適合高速使用。
聯(lián)系電話:15510102388
- 基本容量:4kN~200kN
● 與標準型相比,使用高鉛滾珠絲杠,即使在相同的輸入轉速下也可以獲得更快的提升速度。
-螺母與絲杠軸之間的滾動摩擦相當于滾珠軸承的滾動摩擦力,比使用梯形絲杠的螺旋千斤頂效率和節(jié)能約三倍。
-也可以制造防止螺桿軸在主體側轉動的規(guī)格。
-有很多選項,例如用于螺絲軸保護的波紋管、耳軸底座、用于控制的限位開關和 RC 編碼器。
- 沒有自鎖功能。 一定要提供剎車。
幀數(shù) | 無國界醫(yī)生 | J0F系列 | J1樓 | J2F | J3F系列 | J4F系列 |
---|---|---|---|---|---|---|
基本容量 | 4kN(4千噸) | 10kN | 25kN(25千噸) | 50kN(50千噸) | 100kN | 200kN |
螺桿軸直徑 | 16毫米 | 20毫米 | 25毫米 | 36毫米 | 40毫米 | 50毫米 |
螺紋軸導程 | 16毫米 | 20毫米 | 25毫米 | 36毫米 | 40毫米 | 50毫米 |
蝸桿減速比 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
效率 | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.6 |
最大允許功率(每個插孔) | 0.63kW | 0.75kW | 1.3千瓦 | 2.5kW | 3.7kW | 6kW |
輸入軸空載轉矩 (B) | 0.15N·m | 0.3N·米 | 1N·米 | 2N·米 | 3N·米 | 5N·米 |
扭矩系數(shù) (A) | 0.80 | 1.0 | 1.09 | 1.56 | 1.34 | 1.66 |
基本容量所需的輸入扭矩 | 3.4N·米 | 10?!っ?/td> | 28?!っ?/td> | 80牛·米 | 137?!っ?/td> | 337牛·米 |
將扭矩保持在基本容量 | 1.8?!っ?/td> | 6.6?!っ?/td> | 16?!っ?/td> | 47?!っ?/td> | 61牛·米 | 156?!っ?/td> |
速度系數(shù) (c) (輸入軸每轉的前進量) | 3.2毫米 | 4毫米 | 4.17毫米 | 6毫米 | 5毫米 | 6.25毫米 |
最大允許輸入速度 * (1000 min-1原則上采用油潤滑) | 2000分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 |
基本容量去轉鍵扭矩 | 1.5N·米 | 5N·米 | 15牛·米 | 45?!っ?/td> | 100牛·米 | 250?!っ?/td> |
輸入軸允許懸伸載荷 | 300N | 300N | 450北緯 | 700N | 1200N | 1200N |
潤滑脂封裝體積 | 免維護 | 0.15千克 | 0.6千克 | 0.9千克 | 1.5千克 | 3公斤 |
工作溫度范圍 | -15?80°攝氏度 | -15?80°攝氏度 | -15?80°攝氏度 | -15?80°攝氏度 | -15?80°攝氏度 | -15?100°C |
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽區(qū)住邦2000商務樓A座1號樓406B