PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
NIPPON GEAR/日本高速千斤頂錐齒輪和高導(dǎo)程滾珠絲杠的組合可實(shí)現(xiàn)高效、高速和高頻運(yùn)行。
聯(lián)系電話:15510102388
- 基本容量:5~50kN
- 螺桿軸轉(zhuǎn)速:MAX20m/min
-與滾珠絲杠千斤頂相比,它可以以大約 5 倍的速度運(yùn)行。
- 工作頻率:MAX70% ED
- 它的操作頻率是傳統(tǒng)產(chǎn)品的 5 倍左右。
- 輸入轉(zhuǎn)速:MAX2000~3000min-1
-我們還支持使用伺服電機(jī)進(jìn)行大范圍操作。
- 沒(méi)有自鎖功能。 一定要提供剎車。
幀數(shù) | JSH | J0H | W15 | W25 |
---|---|---|---|---|
基本容量 | 5kN(5千噸) | 10kN | 25kN(25千噸) | 50kN(50千噸) |
螺桿軸直徑 | 20毫米 | 25毫米 | 36毫米 | 40毫米 |
螺紋軸導(dǎo)程 | 20毫米 | 25毫米 | 36毫米 | 40毫米 |
減速比 | 3 | 3 | 3.64 | 4 |
效率 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
最大允許功率 | 1.3千瓦 | 1.6kW | 2.5kW | 3.3千瓦 |
扭矩系數(shù) (A) | 1.45 | 1.81 | 2.18 | 2.18 |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 (kg·m)2) | 0.0009 | 0.0025 | 0.0093 | 0.0189 |
基本容量扭矩 *注1 | 7.3?!っ?/td> | 18?!っ?/td> | 55?!っ?/td> | 109牛·米 |
允許加速度扭矩 *1 | 8.0?!っ?/td> | 20?!っ?/td> | 60牛·米 | 120?!っ?/td> |
將扭矩保持在基本容量 | 6N·米 | 15?!っ?/td> | 43?!っ?/td> | 86?!っ?/td> |
速度系數(shù) (c) (輸入軸每轉(zhuǎn)的前進(jìn)量) | 6.67毫米 | 8.33毫米 | 10毫米 | 10毫米 |
最大允許輸入速度 | 3000分鐘-1 | 2400分鐘-1 | 2000分鐘-1 | 2000分鐘-1 |
基本容量 時(shí)間 轉(zhuǎn)彎 停止 關(guān)鍵扭矩 | 2.5?!っ?/td> | 6.3?!っ?/td> | 22.5?!っ?/td> | 50牛·米 |
輸入軸公差 懸垂載荷 | 120北緯 | 150N | 400N | 800N |
潤(rùn)滑脂封裝體積 | 00% | 05% | 65% | 90樓 |
油量 | 0.1公升 | 0.3公升 | 0.5公升 | 1.8公升 |
近似質(zhì)量 (沖程 100 時(shí)) | 15公斤 | 20公斤 | 45公斤 | 95公斤 |
工作溫度范圍 | -10?50°攝氏度 | -10?50°攝氏度 | -10?50°攝氏度 | -10?50°攝氏度 |
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽(yáng)區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號(hào)樓406B