PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
日本/Magnescale光柵尺直線編碼器無需進行空氣凈化加強了對冷卻介質(zhì)和飛濺水滴,油泥和切屑的阻擋,因此在惡劣環(huán)境中,無需進行空氣凈化即可穩(wěn)定運行無軸承省去了機構(gòu)零件,因此不易損壞,結(jié)構(gòu)緊湊可安裝到工件附近,在1軸上安裝多臺也很方便完quan非接觸柵尺與讀頭之間的距離約為傳統(tǒng)柵尺的2倍。變動允許范圍約為傳統(tǒng)柵尺的5倍
聯(lián)系電話:15510102388
IP67的密封結(jié)構(gòu)
用50µm厚的金屬蓋全面保護磁柵尺和檢測傳感器的表面
5nm的高分辨率
通過采用新開發(fā)的算法,并重新改進高性能計算處理電路,實現(xiàn)了同類產(chǎn)品中最高的5nm高分辨率
支持各種控制器
支持的控制器:發(fā)那科(株),三菱電機(株),(株)安川電機,西門子
主要規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|
記載內(nèi)容如有變更,恕不另行通知 | ||||
型號 | SQ47 | SQ57 | ||
測量范圍 | 90 ~ 3,740mm (測量范圍超過3,740mm時,請向我們咨詢) | 70 ~ 3,770mm (測量范圍超過3,770mm時,請向我們咨詢) | ||
精度 | ±(1.5+1.5L/1000) µm | |||
分辨率 | 發(fā)那科(株),三菱電機(株) : 從0.005 / 0.01 / 0.05 / 0.1 / 0.5 / 1 µm 當(dāng)中選擇 (出廠默認設(shè)置) (株)安川電機,西門子 : 從0.005/0.01 µm 當(dāng)中選擇 (出廠默認設(shè)置) | |||
最大響應(yīng)速度 | 200m/min (串口通訊時) | |||
耐振動 | 250m/s2 (50 ~ 2,000Hz) | |||
耐沖擊 | 980m/s2 (11ms) | |||
防護等級 | IP67 | |||
最大功耗 | 1.35 W typ (發(fā)那科(株),三菱電機(株),(株)安川電機) 2.1 W typ (西門子) | |||
供給電源電壓 | DC 5 V (發(fā)那科(株),三菱電機(株),(株)安川電機) DC 24 V (西門子) | |||
工作溫度范圍 | 0 ~ +50°C | |||
支持的協(xié)議 | 發(fā)那科(株),三菱電機(株),(株)安川電機,西門子 | |||
另售選件 | 連接電纜:CH23系列(三菱電機(株) / (株)安川電機),CH23A系列 (發(fā)那科(株)),CH22系列 (西門子) |
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號樓406B